Clevis मध्ये
| राज्य नेटवर्क मॉडेल | 85 मानक मॉडेल | मुख्य परिमाणे | नाममात्र अयशस्वी लोड | वजन | ||||
| C | D | M | H | |||||
| U-0770 | U-7 | 20 | 16 | 16 | 70 | 70 | 0.46 | |
| U-1085 | U-10 | 20 | 16 | 18 | 85 | 100 | 0.66 | |
| U-1290 | U-12 | 22 | 18 | 22 | 90 | 120 | ०.९९ | |
| U-1695 | अंडर-16 | 24 | 20 | 24 | 95 | 160 | १.३ | |
| U-21 | 30 | 24 | 27 | 100 | 210 | २.१२ | ||
| U-21100 |
| 24 | 20 | 24 | 100 | 210 | १.४५ | |
| U-25 | 34 | 26 | 30 | 110 | 250 | ३.०० | ||
| U-25110 |
| 28 | 24 | 27 | 110 | 250 | २.०७ | |
| U-30 | 38 | 30 | 36 | 130 | 300 | ४.३३ | ||
| U-32115 |
| 32 | 28 | 30 | 115 | ३२० | २.९६ | |
| U-42140 |
| 36 | 32 | 36 | 140 | 420 | ४.६१ | |
| राज्य नेटवर्क मॉडेल | मुख्य परिमाणे | नाममात्र अयशस्वी लोड | वजन | |||
| C | D | M | H | |||
| UK-0770 | 24 | 16 | 16 | 70 | 70 | ०.४८ |
| UK-1085 | 26 | 16 | 18 | 85 | 100 | ०.६८ |
| UK-1290 | 28 | 18 | 22 | 90 | 120 | १.०२ |
| UK-1690 | 28 | 20 | 24 | 90 | 160 | १.३१ |
| UK-21100 | 30 | 20 | 24 | 100 | 210 | १.४७ |
| UK-25110 | 34 | 24 | 27 | 110 | 250 | २.१ |
| UK-32130 | 36 | 28 | 30 | 130 | ३२० | ३.१३ |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा








