ड्रेनेज प्लेटशिवाय एनवायएच हायड्रोलिक स्ट्रेन क्लॅम्प:
प्रकार | लागू कंडक्टर | परिमाण (मिमी) | होल्डिंग स्ट्रेंथ (kn) | वजन (किलो) |
D1 | D2 | D3 | L2 | C |
| NYH-600K | LGKK-600 | 76 | - | 20 | 70 | 30 | 107 | 8 |
NYH-900K | LGKK-900 | 74 | - | 24 | 85 | 30 | 137 | ६.५ |
NYH-1400/80 | LGJQT-1400/80 | 76 | 30 | 24 | 70 | 40 | 294 | ७.३ |
NYH-1400/100 | LGJQT-1400/100 | 76 | 30 | 24 | 70 | 40 | 107 | ७.५ |
NYH-1400/120 | LGJQT-1400/120 | 76 | 30 | 24 | 70 | 40 | 137 | ७.५ |
NYH-1400/135 | LGJQT-1400/135 | 76 | 30 | 24 | 70 | 40 | 294 | ७.५ |
NYH-1000/125N | NRLH5860GJ-1000/125 | 76 | 32 | 24 | 85 | 42 | १८८ | १०.५ |
NYH-1440/120N | NRLH5860GJ-1000/120N | 80 | 34 | 26 | 110 | 41 | ३१३ | १२.५ |
NYH-1440/135N | NRLH5860GJ-1000/135N | 80 | 34 | 26 | 110 | 41 | ३१३ | १२.५ |
ड्रेनेज प्लेटसह NYH हायड्रोलिक स्ट्रेन क्लॅम्प:
प्रकार | लागू कंडक्टर | परिमाण (मिमी) | होल्डिंग स्ट्रेंथ (kn) | वजन (किलो) |
D1 | D2 | D3 | L2 | C |
| NYH-600/600K | LGKK-600 | 76 | - | 20 | 70 | 30 | 107 | 8 |
NYH-900K | LGKK-900900K | 74 | - | 24 | 85 | 30 | 137 | ६.५ |
NYH-1400/1400/80 | LGJQT-1400/80 | 76 | 30 | 24 | 70 | 40 | 294 | ७.३ |
NYH-1400/1400/100 | LGJQT-1400/100 | 76 | 30 | 24 | 70 | 40 | 107 | ७.५ |
NYH-1400/1400/120 | LGJQT-1400/120 | 76 | 30 | 24 | 70 | 40 | 137 | ७.५ |
NYH-1400/1400/135 | LGJQT-1400/135 | 76 | 30 | 24 | 70 | 40 | 294 | ७.५ |
NYH-1000/1000/125N | NRLH5860GJ-1000/125 | 76 | 32 | 24 | 85 | 42 | १८८ | १०.५ |
NYH-1400N / 1440 / 120N | NRLH5860GJ-1000/120N | 80 | 34 | 26 | 110 | 41 | ३१३ | १२.५ |
NYH-1400N/1440/135N | NRLH5860GJ-1000/135N | 80 | 34 | 26 | 110 | 41 | ३१३ | १२.५ |
मागील: उष्णता-प्रतिरोधक अॅल्युमिनियम मिश्र धातु अडकलेल्या वायरसाठी NY-N हायड्रोलिक स्ट्रेन क्लॅम्प पुढे: NZG टर्मिनल हायड्रोलिक स्ट्रेन क्लॅम्प