LXV प्रकार योक प्लेट
| राज्य नेटवर्क मॉडेल | मुख्य परिमाणे | नाममात्र अयशस्वी लोड | वजन | |||||
| B | Φ | Φ1 | H | L | ||||
| LXV-10400/1 | 16 | 20 | 20 | 100 | 400 | 100 | ५.०३ | |
| LXV-12400/1 | 16 | 24 | 24 | 100 | 400 | 120 | ५.७४ | |
| LXV-16400/1 | 18 | 26 | 26 | 120 | 400 | 160 | ७.३७ | |
| LXV-16500/1 | 18 | 26 | 26 | 120 | ५०० | 160 | ९.०७ | |
| LXV-16600/1 | 18 | 26 | 26 | 120 | 600 | 160 | १०.७८ | |
| राज्य नेटवर्क मॉडेल | मुख्य परिमाणे | नाममात्र अयशस्वी लोड | वजन | |||||
| B | Φ | Φ1 | H | L | ||||
| LXV-10400/2 | 16 | 20 | 20 | 100 | 400 | 100 | ७.९६ | |
| LXV-10500/2 | 16 | 20 | 20 | 100 | ५०० | 100 | ९.८१ | |
| LXV-10600/2 | 16 | 20 | 20 | 100 | 600 | 100 | 11.66 | |
| LXV-12400/2 | 16 | 24 | 20 | 100 | 400 | 120 | ८.३६ | |
| LXV-12500/2 | 16 | 24 | 20 | 100 | ५०० | 120 | १०.२९ | |
| LXV-12600/2 | 16 | 24 | 20 | 100 | 600 | 120 | १२.२२ | |
| LXV-16400/2 | 18 | 26 | 20 | 120 | 400 | 160 | १०.८४ | |
| LXV-16500/2 | 18 | 26 | 20 | 120 | ५०० | 160 | १३.३२ | |
| LXV-16600/2 | 18 | 26 | 20 | 120 | 600 | 160 | १५.८० | |
| राज्य नेटवर्क मॉडेल | मुख्य परिमाणे | नाममात्र अयशस्वी लोड | वजन | |||||||
| H | L1 | L | Φ | Φ1 | B | B1 | ||||
| LXV-16450 | 95 | ३८० | ४५० | 26 | 20 | 18 | / | 160 | २४.९३ | |
| LXV-16500 | 95 | ३८० | ५०० | 26 | 20 | 18 | / | 160 | ३१.१२ | |
| LXV-21450 | 95 | ३८० | ४५० | 26 | 20 | 16 | 20 | 210 | 22.20 | |
| LXV-21450 | 95 | ३८० | ५०० | 26 | 20 | 16 | 20 | 210 | २७.७१ | |
| LXV-32450 | 95 | ३८० | ४५० | 33 | 20 | 18 | 28 | ३२० | २५.९१ | |
| LXV-32500 | 95 | ३८० | ५०० | 33 | 20 | 18 | 28 | ३२० | ३१.९३ | |










