एलएच पुलिंग पोल स्क्रू
प्रकार | मुख्य परिमाणे | नाममात्र अयशस्वी लोड | वजन | ||
B | Φ | L | |||
LH-7(250~290) | 16 | 20 | 250 ~ 290 | 70 | २.७ |
LH-7(270~320) | 16 | 20 | 270 ~ 320 | 70 | २.८ |
LH-7(300~500) | 16 | 30 | 300 ~ 500 | 70 | ४.० |
LH-7(470~740) | 16 | 30 | 470 ~ 740 | 70 | ४.३ |
LH-7(500~800) | 16 | 20 | ५०० ~ ८०० | 70 | ४.६ |
LH-7(530~850) | 16 | 20 | ५३० ~ ८५० | 70 | ४.८ |
LH-7(640~980) | 16 | 20 | ६४० ~ ९८० | 70 | ८.५ |
LH-10(360~500) | 16 | 20 | 360 ~ 500 | 100 | ४.३ |
LH-10(450~650) | 16 | 20 | 450 ~ 650 | 100 | ४.८ |
LH-10-450 | 16 | 20 | ३७५ ~ ५२५ | 100 | ४.४ |
LH-10(500~800) | 16 | 20 | ५०० ~ ८०० | 100 | ५.१ |
LH-20(450~650) | 24 | 30 | 450 ~ 650 | 200 | ७.५ |
LH-20(५७० ~ ७३०) | 24 | 30 | 570 ~ 730 | 200 | ८.० |
प्रकार | मुख्य परिमाणे | नाममात्र अयशस्वी लोड | वजन | ||
B | R | L | |||
LH-10U | 18 | 11 | 670 ~ 820 | 100 | ६.७ |
प्रकार | मुख्य परिमाणे | नाममात्र अयशस्वी लोड | वजन | ||
C | Φ | L | |||
LH-10U | 20 | 20 | ५७०~७३० | 100 | ७.८ |
LH-12C | 30 | 20 | ५७०~७३० | 120 | ८.० |
LH-20C | 30 | 30 | ५७०~७३० | 200 | १४.५ |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा