अॅल्युमिनियम कोर अॅल्युमिनियम स्ट्रेंडेड वायर हायड्रोलिक प्रकारासाठी जेवाय स्प्लिसिंग स्लीव्ह ट्यूब
तंत्रज्ञान:
प्रकार | लागू स्टील वायर | मुख्य परिमाणे (मिमी) | पकड (≥kN) | |||
D | D1 | L | L1 | |||
JY-135/140 | JL/LHA1-135/140 | 48 | / | ४४० | / | ६२.५ |
JY-135/145 | JL/LHA1-135/145 | 48 | / | ४४० | / | ६३.४ |
JY-165/170 | JL/LHA1-165/170 | 50 | / | ४८० | / | ७६.२ |
JY-165/175 | JL/LHA1-165/175 | 50 | / | ४८० | / | ७७.१ |
JY-210/220 | JL/LHA1-210/220 | 55 | / | ५४० | / | ९६.७ |
JY-220/230 | JL/LHA1-220/230 | 58 | / | ५५० | / | १०२.३ |
JY-365/165 | JL/LHA1-365/165 | 58 | 28 | ७६० | 280 | १०५.९ |
JY-465/210 | JL/LHA1-465/210 | 60 | 32 | 800 | 280 | 130.2 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा