इन्सुलेटर स्ट्रिंगसाठी GD Clevis वापरले
प्रकार | परिमाण | नाममात्र अयशस्वी लोड | वजन | ||||||
| B | Φ | M | L | L1 | H |
|
| |
| GD-12 | 16 | 24 | 22 | 250 | 112 | 12 | 120 | १.८ |
| GD-16 | 18 | 26 | 24 | 250 | 112 | 12 | 160 | २.० |
| GD-21 | 20 | 26 | 24 | 250 | 112 | 12 | 210 | २.३ |
| GD-12S | 16 | 24 | 22 | 200 | 112 | 12 | 120 | १.७ |
| GD-16S | 18 | 26 | 24 | 240 | 112 | 12 | 160 | २.० |
| GD-21S | 20 | 26 | 24 | 230 | 112 | 12 | 210 | १.७ |
| GD-32S | 28 | 33 | 30 | 240 | 112 | 12 | ३२० | ३.६ |
| GD-42S | 32 | 39 | 36 | २७८ | 130 | 12 | 420 | ४.२ |
| GD-50S | 32 | 39 | 36 | २७८ | 130 | 12 | ५०० | ४.४ |
बंद पिन स्टेनलेस स्टीलच्या असतात, बाकीचे हॉट-डिप गॅल्वनाइज्ड स्टीलचे असतात |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा